|
| Code | Type | Dimensions | Filament | Approx | Approx | Rated | Equivalent Types | Application | ||||||||||||||||||
| Voltage | Wattage | A. | B | C | Type | Dimensions | Lumens | Color | Average | Burning | ANSI | 8mm Proj. | 16mm Proj. | Slide Proj | OHP | Microfilm | Fiber | Medical | LCD Proj | Color Printer | Video / Movie | SSTV / Disco | ||||
| V | W | Max | Max | Base | W | H | Temp | Life | Position | Osram / | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | lm | K | H | Philips | ||||||||||||||||||
| H00601002 | JC 6V 10W | 6 | 10 | 9 | 31 | 19.5 | G4 | 1.7 | 0.65 | 200 | 3200 | 100 | ANY | 64225 / | ESA | ? | ||||||||||
| 7387 | ||||||||||||||||||||||||||
